安陽(yáng)吉姆克顆粒機(jī)廠家生產(chǎn)的時(shí)產(chǎn)5噸飼料顆粒機(jī)生產(chǎn)線是我公司針對(duì)國(guó)內(nèi)外飼料加工廠,、畜禽養(yǎng)殖戶,、農(nóng)場(chǎng)主、農(nóng)村合作社開(kāi)發(fā)的全套顆粒飼料加工生產(chǎn)線,,能夠滿足畜禽,、牛、羊等動(dòng)物需要的全價(jià)配合飼料和草飼料的生產(chǎn),。該成套生產(chǎn)線包括粉碎,、混合、制粒,、冷卻,、篩分和包裝及輸送設(shè)備,,工藝流程完備合理,適應(yīng)性強(qiáng),,可滿足不同用戶的需求,。
1,、采用電腦全自動(dòng)配料,,配料精度高,節(jié)省人工,。
2,、 顆粒機(jī)使用專門的草飼料顆粒機(jī),自動(dòng)潤(rùn)滑,,適合草料粗纖維的加工,,顆粒質(zhì)量好。
3,、冷卻系統(tǒng)采用逆流式冷卻器,,冷卻效果好,自動(dòng)化程度高,,噪音低,,操作簡(jiǎn)單,維修少,。
4,、成品包裝使用包裝機(jī),自動(dòng)化程度高,,接觸物料不銹鋼材質(zhì),,可自由設(shè)置包裝重量,操作簡(jiǎn)單,。
5,、整套設(shè)備進(jìn)料出料位置配有脈沖除塵除塵系統(tǒng),工作環(huán)境灰塵少,。
名稱 | 型號(hào) | 功率(KW) | 技術(shù)參數(shù) | 圖片 | 備注 | |
---|---|---|---|---|---|---|
混合系統(tǒng) | 單機(jī) | |||||
投料口 | 0 | |||||
皮帶機(jī) | B1200*18 | 5.5 | 帶變頻器 | |||
皮帶機(jī) | B1200*17.5 | 5.5 | 帶變頻器 | |||
粉碎機(jī) | 510*131 | 11 | ||||
料倉(cāng) | 2m³ | 0 | ||||
上料器 | GS160*5.5 | 3 | 帶變頻器 | |||
玉米料斗 | ||||||
料位器 | 220-1"PT-A-250 | 0 | 電壓220V | |||
稱重料倉(cāng) | 3 | |||||
水平輸送 | 5.5 | |||||
稱重傳感器 | 1.5噸 | 0 | ||||
混合機(jī) | ||||||
稱重傳感器 | 2噸 | 0 | ||||
加水裝置 | 0.75 | |||||
制粒系統(tǒng) | ||||||
皮帶機(jī) | B1000*12 | 3 | ||||
除鐵器 | 0 | |||||
除鐵器支架 | 0 | |||||
分料器 | GB400*6.5 | 3 | ||||
待制粒倉(cāng) | 12.5m³ | 0 | ||||
料位器 | 220-1"PT-A-250 | 0 | ||||
進(jìn)料蛟龍 | 273 | 3 | ||||
喂料器 | 273 | 3 | 帶變頻器 | |||
顆粒機(jī) | 700 | 160 | 變頻器啟動(dòng) | |||
除塵 | 11 | |||||
冷卻包裝系統(tǒng) | ||||||
皮帶機(jī) | 3 | |||||
皮帶機(jī) | 5.5 | |||||
逆流冷卻器 | SKLN14*14 | 0.75 | ||||
排料 | 1.1 | |||||
振動(dòng)篩 | 0.4 | |||||
中壓風(fēng)機(jī) | 4-72-4A | 7.5 | ||||
旋風(fēng)分離器 | D=800 | 0 | ||||
關(guān)風(fēng)器 | TGFY2.8L | 0.75 | ||||
風(fēng)網(wǎng)管道 | ||||||
軟絞龍吸糧機(jī) | 100*14 | 4 | ||||
皮帶機(jī) | B380-11.8 | 5.5 | ||||
包裝機(jī) | DCS50 | 1 | ||||
除塵系統(tǒng) | ||||||
脈沖除塵器 | 64筒 | 5.5 | ||||
風(fēng)網(wǎng)管道 | 附清單 | |||||
除塵罩 | ||||||
電氣控制系統(tǒng) | ||||||
自動(dòng)稱重電柜 | 附元件清單 | |||||
制粒系統(tǒng)電控 | ||||||
冷卻系統(tǒng)電柜 |